教室価格表
通 常 価 格 | 家族割引適用 | 通 常 価 格 | ||
1回分 | 4回分 | 4回分 | 年会費 | |
ヨガ | 1,050円 | 4,200円 | 3,670円 | ― |
テニス | 1,050円 | 4,200円 | 3,670円 | ― |
テニスJr | 1,320円 | 5,250円 | 4,720円 | ― |
太極拳 | 1,050円 | 4,200円 | 3,670円 | ― |
フットサル | 530円 | 3,150円 | 2,620円 | ― |
からだ元気塾 | 500円 | ― | ― | ― |
健康レクスポ | ― | ― | ― | 3,700円 |
※保険料を含む(フットサルを除く)
球技の達人塾
通 常 価 格 | 家族割引適用 | ||||
1回分 | 1回分 +送迎 | 4回分 | 4回分 +送迎 | 4回分 | 4回分 +送迎 |
790円 | 1,040円 | 3,150円 | 4,150円 | 2,620円 | 3,620円 |
※保険料を含む